Close

Semináře na téma úhradová vyhláška 2025 ihned po vydání vyhlášky (Praha & on-line). Zbývají poslední volná místa.

Víme, jak vám ušetřit čas a peníze
Close

Semináře na téma úhradová vyhláška 2025 ihned po vydání vyhlášky (Praha & on-line). Zbývají poslední volná místa.

Tabulka vyjmenovaných výkonů, které nevstupují do MAXÚ pro ambulantní specialisty v roce 2023

Úhradová vyhláška, konkrétně pak Příloha č. 3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb. obsahuje v části A) 1. a) až g). výkony, které nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Tyto výkony jsou ambulantním specialistům hrazeny v plné výši.

Tabulka vyjmenovaných výkonů, které nevstupují do MAXÚ

Platí pro rok Číslo výkonu Odbornosti Hodnota bodu v Kč
2023 43311 403 0,84
2023 43313 403 0,84

2023

43315 403 0,84
2023 43613 403 0,84
2023 43617 403 0,84
2023 43627 403 0,84
2023 43629 403 0,84
2023 43633 403 0,84
2023 43652 403 1,21
2023 43653 403 1,21
2023 75347 705 0,85
2023 75348 705 0,85
2023 75427 705 0,85
2023 15101 105 1,30
2023 15103 105 1,30
2023 15105 105 1,30
2023 15107 105 1,30
2023 15440 105 1,30
2023 15445 105 1,30
2023 15950 105 1,30
2023 15446 105 1,12
2023 73028 701, 702, 704 1,09
2023 73029 701, 702, 704 1,09
2023 71112 701, 702, 704 1,09
2023 25507 205 1,09
2023 všechny 305 1,10
2023 všechny 308 1,10
2023 všechny 309 1,10
2023 všechny 306 1,30
2023 výkony podle kapitoly 931 901 1,30
2023 výkony podle kapitoly 931 931 1,30
2023 všechny s výjimkou kapitoly 931 901 1,12
2023 všechny společně s OD 00041 a 00042 (305, 308, 309) vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 1,12
2023 všechny 905 1,09
2023 všechny 919 1,09
2023 všechny 927 1,09

 

Čtěte také