Srovnání úhradových dodatků 2023 pro provozovatele domácí péče v přehledné a čitelné formě.
Vyhláška 2023 | VZP | ZPMV | ČPZP | OZP | VoZP | RBP | ZPŠ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhláška | 315/2022 Sb. | 315/2022 Sb. | 315/2022 Sb. | |||||
Základní hodnota bodu | 1,15 Kč | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky |
|
||||
Hodnota bodu pro výkony přepravy v návštěvní službě | 1,15 Kč | Paušál | Podle vyhlášky | |||||
Bonifikace k hodnotě bodu za podíl složitých pacientů (vyjm. Dg) nad 35% | 0,07 Kč | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky |
|
||||
Maximální možná hodnota bodu | 1,22 Kč | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Bonus konstanty navýšení za podíl URČ s kódy 06135 a 06137 je 25% a více [1] | 0,03 | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Bonus konstanty navýšení za podíl URČ s kódy 06135 a 06137 je 25% a více [2] | 0,03 | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Bonus konstanty navýšení za podíl složitých pacientů (vyjm. Dg) nad 35% [3] | 0,15 | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Konstanta navýšení | 1,19 | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Maximální hodnota koeficientu navýšení | 1,40 | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
Málo URČ v referenčním nebo hodnoceném období | 50 a méně | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky |
|
||||
Mimořádně nákladní pojištěnci | Ano | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky |
|
||||
PURO srovnatelné PZS při neexistujícím referenčním období | ZP použije | Podle vyhlášky | Podle vyhlášky | |||||
DUPV | Neřeší | Výkonově | Podle vyhlášky |
|
||||
PMÚ | Výkony | Body*1,15 + PAU doprava | Podle vyhlášky |
[1] Noc a víkend
[2] 0,03 — v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %.
[3] 0,15 — v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, 160 až 169, E10.3 až E10.7, E11.3 až E11.7, L88, L89, L93 nebo L97 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %.